第6回新潟県空手拳法道選手権大会
2009年12月13日 新潟市豊栄地区公民館
主催:新日本空手道 理心館
団体戦 優勝 拳獅会チーム | 1年 山田飛翔 | 2年 大澤成翔 | 3年 仲川将大 | 4年 山田凱翔 | 5年 大澤賢夢 |
幼児の部 | 優勝 土田颯太 (拳獅会) | 準優勝 佐野太紀 (拳獅会) | 3位 栗原柊樹 (希道塾) | 3位 岩本竜大 (真輝会) |
小学1年の部 | 優勝 小林秀斗 (理心館) | 準優勝 中島大樹 (理心館) | ||
小学2年男の部 | 優勝 熊倉拓哉 (拳獅会) | 準優勝 栗原康輔 (希道塾) | 3位 大澤成翔 (拳獅会) | |
小学2年女の部 | 優勝 内藤愛華 (希道塾) | 準優勝 河原廉 (希道塾) | 3位 本間亜子 (理心館) | |
小学3年男の部 | 優勝 山田凱翔 (拳獅会) | 準優勝 仲川将大 (拳獅会) | 3位 高頭京生 (拳心館) | 3位 伊藤仁太 (拳心館) |
小学3年女の部 | 優勝 松平櫻 (真輝会) | 準優勝 中村朱季 (真輝会) | ||
小学4年の部 | 優勝 佐藤真紀 (理心館) | 準優勝 中村嵩 (理心館) | ||
小学5年中級の部 | 優勝 兼子洋輔 (五十嵐道場) | 準優勝 河上丈士 (拳心館) | 3位 本間樹 (理心館) | |
小学5年上級の部 | 優勝 高頭昇也 (拳心館) | 準優勝 田辺稜汰 (希道塾) | 3位 石川文尋 (希道塾) | 3位 大澤賢夢 (拳獅会) |
小学5年女の部 | 優勝 橋本雅 (理心館) | 準優勝 小林優佳 (理心館) | ||
小学6年男の部 | 優勝 大嶺輝 (理心館) | 準優勝 中村瞭介 (理心館) | 3位 佐藤裕也 (理心館) | 3位三根山裕真 (真樹道場) |
小学6年女の部 | 優勝 本間里穂 (希道塾) | |||
中学生男の部 | 優勝 西田龍優 (真樹道場) | 準優勝 小林秀太 (理心館) | ||
中学生女の部 | 優勝 石川真江 (希道塾) | 準優勝 遠藤優衣 (非公開) | ||
一般の部 | 優勝 倉光信輔 (真樹道場) | 準優勝 倉島潤 (越道会) | 3位 居城裕 (理心館) |
第5回新潟県空手拳法道選手権大会
2008年11月24日 新潟市豊栄地区公民館
主催:新日本空手道 理心館
後援:新潟市教育委員会
型の部(太極) | 優勝 伊南瑠音 (新武会) | 準優勝 神田幹貴 (新武会) | 3位 本間匠 (理心館) | |
型の部(平安) | 優勝 中村春花 (理心館) | 準優勝 早川佳輝 (極真会三条) | 3位 高橋悠太郎 (極真会新潟) | |
幼児の部 | 優勝 芳賀歩 (非公開) | 準優勝 小嵜太陽 (非公開) | 3位 小林秀斗 (理心館) | |
小学1年の部 | 優勝 小山瑠太 (新武会) | 準優勝 宮沢大地 (理心館) | 3位 中村風香 (理心館) | 3位 松永萌々花 (理心館) |
小学2年の部 | 優勝 里村素実 (練心館) | 準優勝 深谷碧大 (理心館) | 3位 中村旺河 (理心館) | |
小学2年女の部 | 優勝 橋本桜 (理心館) | 準優勝 松平櫻 (真輝会) | 3位 高橋寿乃 (極真会新潟) | |
小学3年の部 | 優勝 栗原絃 (理心館) | 準優勝 鈴木晃一 (非公開) | 3位 佐藤真紀 (理心館) | |
小学4年の部 | 優勝 中村仁哉 (真輝会) | 準優勝 小林敏樹 (理心館) | 3位 佐藤冬威 (極真会柏崎) | 3位 藍原和哉 (練心館) |
小学4年女の部 | 優勝 荒明美有 (非公開) | 準優勝 小林優花 (理心館) | 3位 橋本雅 (理心館) | |
小学5年の部 | 優勝 小嵜海陸 (非公開) | 準優勝 荒明大貴 (非公開) | 3位 大嶺輝 (理心館) | 3位 中村春花 (理心館) |
小学6年の部 | 優勝 目黒拓斗 (真樹道場) | 準優勝 深谷拓巳 (理心館) | 3位 高橋明彦 (真樹道場) | |
中学生男の部 | 優勝 佐藤真弘 (理心館) | 準優勝 並木捷聡 (極真会六日町) | 3位 今野翔太 (非公開) | |
中学生女の部 | 優勝 遠藤優衣 (極真会白根) | 準優勝 五十嵐芽衣 (練心館) | 3位 高橋紗織 (真樹道場) | |
一般初級の部 | 優勝 宮下圭介 (真樹道場) | 準優勝 倉島潤 (越道会) | 3位 白坂慎一 (越道会) | |
一般中級の部 | 優勝 中條正志 (越道会) | |||
一般上級の部 | 優勝 野口詠一 (理心館) | 準優勝 常木宏紀 (理心館) | 3位 曽我勇二郎 (勇道館) |
第4回新潟県空手拳法道選手権大会
2007年12月9日 新潟市豊栄地区公民館
主催:新日本空手道 理心館
後援:新潟市教育委員会
型の部(太極) | 優勝 伊南瑠音(新武会) | 準優勝 中江大樹(理心館) | 3位 清野順大(理心館) | |
型の部(平安) | 優勝 中村春花(理心館) | |||
幼児の部 | 優勝 小山瑠太(新武会) | 準優勝 松永萌マ花(理心館) | 3位 本間亜子(理心館) | |
小学1年の部 | 優勝 芳賀国史(非公開) | 準優勝 浦沢千夏(理心館) | 3位 岡田昌真(極真会) | 3位 岩橋由衣(理心館) |
小学2年の部 | 優勝 佐藤真紀(理心館) | 準優勝 中村崇 (理心館) | 3位 福島諒大(上地流) | 3位 栗原絃(理心館) |
小学3年男子の部 | 優勝 芳賀皓成(非公開) | 準優勝 鈴木雄大(真輝会) | 3位 中村仁哉(真輝会) | 3位 丸山朋哉(真樹道場) |
ベスト8 清野順大(理心館) | ベスト8 櫻井祐樹(真樹道場) | ベスト8 諸橋翔太(拳心館) | ベスト8 天谷亮太(真樹道場) | |
小学3年女子の部 | 優勝 荒明美有(非公開) | 準優勝 中村凪沙(真輝会) | 3位 橋本雅(理心館) | |
小学4年の部 | 優勝 小嵜 海陸(非公開) | 準優勝 中村春花(理心館) | 3位 荒明大貴(非公開) | 3位 岩橋彩香(理心館) |
小学5年の部 | 優勝 鈴木 航(理心館) | 準優勝 柄澤梨紗(理心館) | 3位 里村和彦(練心館) | 3位 深谷拓巳(理心館) |
小学6年の部 | 優勝 伊南巧音(新武会) | 準優勝 畑中浩太(越道会) | 3位 渡辺祐太(真輝会) | 3位 今野翔太(非公開) |
中学生男子の部 | 優勝 小嵜楓太(非公開) | |||
中学生女子の部 | 優勝 荒明里奈(非公開) | 準優勝 遠藤優衣(極真会) | 3位 佐藤弘弥(極真会) | |
シニアの部 | 優勝 中村広樹(理心館) | 準優勝 渡辺倫明(真輝会) | ||
一般中級の部 | 優勝 井上元紀(真樹道場) | 準優勝 佐藤順一(新武会) | 3位 浦沢秀一(理心館) | |
一般上級の部 | 優勝 西奈美裕輔(真輝会) | 準優勝 常木宏紀(理心館) |
第3回新潟県空手拳法道選手権大会
2006年12月24日 新潟市豊栄地区公民館
主催:新日本空手道 理心館
後援:新潟市教育委員会
型の部(太極) | 優勝 吉岡拓海(新武会) | 準優勝 清野順大(理心館) | 3位 佐藤秀興(越道会) | 3位 頓所葉月(理心館) |
型の部(平安) | 優勝 小出健太郎(新武会) | 準優勝 中村春花(理心館) | 3位 早川佳輝(極真会) | 3位 武田芹奈(理心館) |
幼児の部 | 優勝 建石優(希道塾) | 準優勝 鶴木亜月紗(理心館) | 3位 深谷碧大(理心館) | 3位 小柳梓紗(理心館) |
小学1年の部 | 優勝 小柳茉衣(理心館) | 準優勝 八幡恭輔(真輝会) | 3位 中村凪沙(真輝会) | 3位 井畑吾郎(真輝会) |
小学2年の部 | 優勝 中村仁哉(真輝会) | 準優勝 鶴木惇花(理心館) | 3位 本間里穂(希道塾) | 3位 吉岡健太(真輝会) |
小学3年の部(初) | 優勝 土田瑞己(理心館) | |||
小学3年の部(中) | 優勝 大嶺輝(理心館) | 準優勝 中村瞭介(理心館) | 3位 中村春花(理心館) | 3位 目黒勇樹(真樹道) |
小学4年の部 | 優勝 柄澤梨紗(理心館) | 準優勝 土田修史(新関空) | 3位 深谷拓巳(理心館) | 3位 里村和彦(練心館) |
小学5年の部(初) | 優勝 斉藤勇(理心館) | 準優勝 西山広造(理心館) | 3位 五十嵐芽衣(練心館) | 3位 小柳俊和(理心館) |
小学5年の部(中) | 優勝 西田龍優(真樹道) | 準優勝 橋本翼(理心館) | 3位 建石浩希(希道塾) | 3位 渡辺駿太(練心館) |
小学6年の部 | 優勝 山口誠(真樹道) | 準優勝 山田彪流(真樹道) | 3位 大川原由然(真輝会) | 3位 池田航太(新関空) |
中学生男子の部 | 優勝 佐藤真弘(理心館) | 準優勝 柄澤槙悟(理心館) | ||
レディースの部 | 優勝 池田由貴恵(越道会) | |||
シニアの部 | 優勝 加藤政樹(希道塾) | |||
一般の部(初) | 優勝 菅原昌史(練心館) | 準優勝 池田隆裕(越道会) | 3位 小柳隆(理心館) | 4位 居城裕(理心館) |
一般の部(中) | 優勝 常木宏紀(理心館) | 準優勝 西奈美裕輔(真輝会) | 3位 青柳佳(越道会) |
第2回新潟県空手拳法道選手権大会
2005年12月11日 新潟市豊栄地区公民館
主催:新日本空手道 理心館
型の部(初級) | 優勝 大嶺あかね(理心館) | 準優勝 川口貴之(理心館) | 3位 斉藤洸(理心館) | 3位 五十嵐 幸成(新関空) |
型の部(中級) | 優勝 武田芹奈(理心館) | 準優勝 中村春花(理心館) | 3位 丸山友太(理心館) | 3位 大嶺かすみ(理心館) |
幼児の部 | 優勝 浦沢千夏(理心館) | 準優勝 橋本桜(理心館) | ||
小学1年の部 | 優勝 鶴木惇花(理心館) | 準優勝 小林優佳(理心館) | 3位 小柳萌風(理心館) | 3位 八幡輝(真輝会) |
小学2年の部(初) | 優勝 岩橋彩香(理心館) | 準優勝 斉藤洸(理心館) | 3位 権平朋也(新関空) | |
小学2年の部(中) | 優勝 大嶺輝(理心館) | 準優勝 鈴木風香(理心館) | 3位 八幡利照(真輝会) | 3位 野澤良太(真輝会) |
小学3年の部 | 優勝 渡辺瞭哉(理心館) | 準優勝 柄澤梨紗(理心館) | 3位 目黒拓斗(真樹道) | 3位 土田修史(新関空) |
小学4年の部(初) | 優勝 松澤創(真樹道) | 準優勝 須藤百音(練心館) | 3位 斉藤勇(理心館) | 3位 相馬玲子(練心館) |
小学4年の部(中) | 優勝 西田龍優(真樹道) | 準優勝 橋本翼(理心館) | 3位 佐藤直美(練心館) | 3位 武田友也(理心館) |
小学5年の部 | 優勝 池田彩夏(理心館) | 準優勝 山口誠(真樹道) | 3位 早川海生(真樹道) | 3位 小林秀太(理心館) |
小学6年の部 | 優勝 柄澤槙悟(理心館) | 準優勝 佐藤真弘(理心館) | 3位 権平克実(新関空) | 3位 田村雄大(理心館) |
中学生男子の部 | 優勝 丸山友太(理心館) | 準優勝 服部良聖(越道会) | ||
中学生女子の部 | 優勝 大嶺かすみ(理心館) | |||
シニアの部 | 優勝 肥田野尚之(越道会) | |||
一般の部(初) | 優勝 青柳佳(越道会) | 準優勝 浦沢秀一(理心館) | 3位 遠藤善弘(越道会) | 3位 天野孝志朗(越道会) |
一般の部(中) | 優勝 野口友春(理心館) | 準優勝 土田政行(越道会) | 3位 本間智一(越道会) |
第1回新潟県空手拳法道選手権大会
2003年8月3日 新潟市豊栄総合体育館
主催:新日本空手道 理心館
幼児の部 | 優勝 青木滉実(士衛塾) | 準優勝 豊島芽依奈(士衛塾) | 3位 阿部航平(士衛塾) | 3位 井村彩香(士衛塾) |
小学1年の部(心) | 優勝 稲村公将(士衛塾) | 準優勝 小出拓郎(士衛塾) | 3位 川内大成(理心館) | 3位 景山晃紀(士衛塾) |
小学1年の部(初) | 優勝 五十嵐純希(士衛塾) | 準優勝 乙川瞭真(士衛塾) | 3位 田辺悟(士衛塾) | |
小学1年女の部(心) | 優勝 鈴木風香(理心館) | 準優勝 小林水輝(理心館) | ||
小学1年女の部(初) | 優勝 高田真莉愛(士衛塾) | |||
小学2年の部(心) | 優勝 土橋耕太(士衛塾) | 準優勝 橋本翼(理心館) | 3位 伊藤亮(越道会) | 3位 山田直樹(越道会) |
小学2年の部(初) | 優勝 小寺一平(士衛塾) | 準優勝 松澤創(真樹道) | 3位 新堀亮(新関空) | 3位 田辺亮太(士衛塾) |
小学2年女の部(初) | 優勝 渡辺杏華(士衛塾) | 準優勝 本間佳奈子(士衛塾) | ||
小学2年女の部(中) | 優勝 南久美子(士衛塾) | 準優勝 難波春花(士衛塾) | ||
小学3年の部(心) | 優勝 小林秀太(理心館) | 準優勝 坂井研太(士衛塾) | 3位 新貝健将(理心館) | |
小学3年の部(初) | 優勝 飯田叶希也(士衛塾) | 準優勝 登坂研太(士衛塾) | 3位 安藤純(士衛塾) | 3位 宮田亮(士衛塾) |
小学3年の部(中) | 優勝 山田亮(士衛塾) | |||
小学4年の部(心) | 優勝 田村雄大(理心館) | 準優勝 斉藤琢哉(士衛塾) | ||
小学4年の部(初) | 優勝 小出翔平(士衛塾) | 準優勝 難波亮太郎(士衛塾) | 3位 佐藤真弘(理心館) | 3位 佐藤大海(理心館) |
小学4年の部(中) | 優勝 南優照(士衛塾) | 準優勝 勝又直人(士衛塾) | 3位 西郡拓哉(士衛塾) | 3位 高田裕真(士衛塾) |
小学4年女の部(初) | 優勝 五十嵐朱里(士衛塾) | 準優勝 土橋春香(士衛塾) | 3位 塩谷夏希(練心館) | 3位 池田彩香(理心館) |
小学5年女の部(初) | 優勝 登坂友紀(士衛塾) | |||
小学5年の部(初) | 優勝 坂井喜久蔵(士衛塾) | 準優勝 田辺淳(士衛塾) | 3位 山本聖大(練心館) | |
小学5年の部(中) | 優勝 池田一茂(理心館) | 準優勝 石山輝(士衛塾) | 3位 土田孝樹(新関空) | |
小学5年の部(上) | 優勝 結城天明(士衛塾) | 準優勝 結城海人(士衛塾) | ||
小学6年の部(初) | 優勝 菊池勇気(練心館) | 準優勝 山田一輝(越道会) | ||
小学6年の部(上) | 優勝 難波裕貴(士衛塾) | 準優勝 斉藤大輝(新武会) | ||
小学6年女の部(中) | 優勝 塩谷知美(練心館) | |||
中学男子の部(初) | 優勝 中野大輝(新武会) | 準優勝 近藤亮平(新武会) | ||
中学男子の部(中) | 優勝 山田真也(練心館) | 準優勝 斉藤友志(練心館) | 3位 緑川雄也(士衛塾) | 3位 坂田貴弘(真樹道) |
中学男子の部(上) | 優勝 桑原岳斗(練心館) | |||
中学女子の部(中) | 優勝 坂田安規(理心館) | 準優勝 野口明香(理心館) | ||
中学女子の部(上) | 優勝 古俣めぐみ(新武会) | 準優勝 斉藤志穂(新武会) |